Monopotassium Phosphate MKP
Butang | Pagpasabut |
Panguna nga sulud% | ≥ 99.0 |
Posporo (ingon P2O5)% | ≥ 52.0 |
Potassium Oxide (ingon K2O)% | ≥ 34.0 |
pH | 4.4-4.8 |
Umog % | ≤ 0.2 |
Bug-at nga Metal (ingon Pb)% | ≤ 0.005 |
Bakal (ingon Fe)% | ≤ 0.003 |
Arsenic (ingon Ingon)% | ≤ 0.005 |
Dili matunaw sa Tubig% | ≤ 0.1 |
Klorido (ingon Cl)% | ≤ 0.2 |
CAS Dili .:7778-77-0
Gibug-aton sa Molekular:KH2PO4
EINECS Dili .:231-913-4
Panagway:136.09
Pormula sa Molekular:Puti o walay kolor nga kristal
Pagputos
25 KG
Mga Panudlo sa Dosis Fertigation
Tanum | Petsa sa aplikasyon | Tibuuk nga dosis | Dosis matag tanum |
Mga punoan sa prutas (mga hamtong nga kahoy) | Ingon sa pagsugod sa pagpatubo hangtod sa 4 hangtod 6 ka semana sa wala pa pag-ani | 100-200 kg / ha. | Napailalom sa mga kondisyon sa yuta ug klima |
Saging | Sa panahon sa tibuuk nga programa sa pagpatubo | 200-300 kg / ha | Napailalom sa mga kondisyon sa yuta ug klima |
Mga utanon | Pagsugod sa pagtubo sa tanum hangtod 2-4 ka semana sa wala pa ang pag-ani |
100 - 250 kg / ha | Napailalom sa mga kondisyon sa yuta ug klima |
(Pagproseso) mga utanon • Patatas • Mga kamatis |
Gikan sa pagsugod sa tuber hangtod mahinog nga yugto Gikan sa 1 bulan pagkahuman sa pagbalhin hangtod sa yugto sa pagkahinog |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Napailalom sa mga kondisyon sa yuta ug klima |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo